နည်းပြနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား
နည်းပြအင်အား (၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ)
အားကစားမှူး | ၈ ဦး |
နည်းပြ/နည်းစနစ် | ၁၇ ဦး |
နည်းပြ | ၁ ဦး |
တွဲဘက်နည်းပြ | ၇ ဦး |
လုပ်သား | ၂ ဦး |
နေ့စား | ၁ ဦး |
ဒုလ/ထကွန်ပျူတာ | ၁ ဦး |
စုစုပေါင်း | ၃၇ ဦး |
ဝန်ထမ်းအင်အား
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အခြားဌာနမှတွဲဘက်၊ နေ့စားနှင့်ပုတ်ပြတ်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
အရာထမ်း | + | အမှုထမ်း | = | ပေါင်း | |
(၁) ခွင့်ပြု | ၃၀ | + | ၂၄၀ | = | ၂၇၀ |
(၂) ခန့်အပ် | ၂၅ | + | ၁၄၃ | = | ၁၆၈ |
(၃) လစ်လပ် | ၅ | + | ၉၇ | = | ၁၀၂ |
(၄) အခြားဌာနမှတွဲ | ၁၃ | + | ၂၆ | = | ၃၉ |
(၅) နေ့စား | - | + | ၄ | = | ၄ |
(၆) ဆေးဘက်မှလာရောက်တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ |
၇ | + | ၉ | = | ၁၆ |